мощность двигателя | 62.5/2200 |
системное давление | 24 |
Первое гидравлическое давление | 3.5-4 |
способность к подъему | 20 |
скорость движения | 30 |
скорость вращения | 0-11 |
емкость топливного бака | 100 |
емкость гидробака | 9 |
тип шины | 8.25-16 |
размер машины |
общая ширина | 2175 |
общая высота | 2850 |
общая длина периода перевозки | 7100 |
основание моста | 2400 |
минимальный зазор | 235 |
задний радиус вращения | 1940 |
Круг ведения |
длина боcm | 4100 |
длина руки | 2200 |
максимальная дальность погрузки | 8300 |
максимальная высота разгрузки | 5850 |
максимальный погрузочный вес | 800 |
максимальный радиус захвата | 7935 |
максимальный размер зева грейфера | 1300 |
минимальный размер зева грейфера | 120 |