| рабочий вес | 1200kg |
мотор | KOP, EV |
номинальная мощность (kw / r / min) | 7.0/3000 |
| емкость ковша | 0025 кубический метр |
| ширина ковша | 340mm |
Заменить | 0.25L |
скорость движения | 1,8 км / ч |
основной размер |
размер машины | 2949*930*2219mm |
длина земной орбиты | 1233mm |
ширина орбиты | 180mm |
высота противовеса | 530mm |
радиус качки хвоста | 834mm |
минимальный окружающий зазор | 134mm |
Круг ведения |
| способность к подъему | 35° |
высота копания | 2637mm |
| высота дюмоину | 1784mm |
максимальная глубина резания | 1681mm |
Макс. | 3003mm |
| минимальный радиус вращения | 1390mm |
| высота подъема бульдозера | 230mm |
мотор |
тип двигателя | тип двигателя |
номинальная мощность (kw / r / min) | 7.0/3000 |
тип гидронасоса | Торговые марки Китая |
максимальный расход (Л / мин) |
18рабочее давление (МПа) |
рабочее давление (МПа) | 17 |
тип контрольного клапана | Торговые марки Китая |
роторный двигатель | RMR-315 |
двигатель ходовой | R6K-310 |
емкость топливного бака (Л) | 7 |