Проект | метрический | дюйм |
|
Максимальная рабочая высота (H3) | 2065mm | 81.3дюйм |
|
максимальная высота штифта (H2) | 1803 mm | 71 дюйм |
|
максимальная высота разгрузки (H1) | 1386 mm | 54.6 дюйм |
|
максимальная дальность разгрузки (е) | 471mm | 18.5 дюйм |
|
максимальный угол разгрузки (альфа 3) | 32° | 32° |
|
угол поворота (альфа 2) | 33° | 33° |
|
угол отклонения (Альфа 1) | 18° | 18° |
|
общая высота (H) | 1309mm | 51.5дюйм |
|
высота над поверхностью Земли (H1) | 123mm | 4.8дюйм |
|
база вала (L1) | 690 mm | 27.2 дюйм |
|
высота без ковша (L3) | 1778 mm | 70.0 дюйм |
|
общая ширина (B2) | 800 mm | 31.5 дюйм |
|
ширина ковша (B1) | 820 mm | 32.3дюйм |
|
общая длина (Л) (с ковшом) | 2210 mm | 87дюйм |
|
радиус разворота (R) | 1236mm | 48.7 дюйм |
|
| макет | HY280 |
| мотор | номинальная мощность (кВт) | US East 21HP/23HP |
| Стандартные обороты (rpm) | 3600 |
| шум (Db) | ≤95 |
| гидравлическая система | системное давление (МПа) | 17 |
| рабочее время (s) | подъём | косой | низкий |
| 4.27 | 1.34 | 3.31 |
| параметр свойства |
| метрический | дюйм |
| вес нагрузки | 200 кг |
| емкость ковша | 0,12 кубических метров | 4.26 кубический фут |
| максимальная подъемная мощность | 375 кг | 827 Lb |
| скорость | 0 - 5,5 км / ч | 0-3.4 mlie/h |
| рабочий вес | гусеничная шина | 855 кг | 1884 Lb |