название | колесный погрузчик |
макет | UR920 |
номинальная мощность нагрузки | 2000 кг |
общий вес | 5000 кг |
номинальная емкость ковша | 1.2 кубический метр |
максимальная высота разгрузки | 3500mm |
максимальная дальность разгрузки | 1000mm |
габарит (длина х ширина х высота) | 5650×2000×2750mm |
минимальный радиус разворота | 3750mm |
мотор |
макет | YN38GBZ |
номинальная мощность | 76 квт |
система коробки передач |
тип преобразователя момента | бесконечная переменная |
тип коробки передач | 265 |
количество шестерен | 4 до 4 после |
максимальная скорость | 36 км |
ведущий мост |
тип торможения колеса | вал редуктора |
база | 1580mm |
утомлять |
макет | 20.5--16 |